| Nombre oficial (gallego) | Nombre en español | Población (2022) | Parroquias y entidades de población |
|---|---|---|---|
| Allariz | Allariz | 6348 | |
| Amoeiro | Amoeiro | 2369 | |
| Arnoia, A | Arnoya | 1015 | |
| Avión | Avión | 1770 | |
| Baltar | Baltar | 910 | |
| Baños de Molgas | Baños de Molgas | 1489 | |
| Bande | Bande | 1463 | |
| Barbadás | Barbadanes | 11 061 | |
| Barco de Valdeorras, O | El Barco de Valdeorras | 13 350 | |
| Beade | Beade | 372 | |
| Beariz | Beariz | 978 | |
| Blancos, Os | Blancos | 732 | |
| Boborás | Boborás | 2219 | |
| Bola, A | La Bola | 1088 | |
| Bolo, O | El Bollo | 824 | |
| Calvos de Randín | Calvos de Randín | 678 | |
| Carballeda de Avia | Carballeda de Avia | 1219 | |
| Carballeda de Valdeorras | Carballeda de Valdeorras | 1409 | |
| Carballiño, O | Carballino | 13 932 | |
| Cartelle | Cartelle | 2578 | |
| Castrelo de Miño | Castrelo de Miño | 1315 | |
| Castrelo do Val | Castrelo del Valle | 969 | |
| Castro Caldelas | Castro Caldelas | 1177 | |
| Celanova | Celanova | 5619 | 18 parroquias. 135 entidades |
| Cenlle | Cenlle | 1119 | |
| Chandrexa de Queixa | Chandreja de Queija | 495 | |
| Coles | Coles | 3138 | |
| Cortegada | Cortegada | 1036 | |
| Cualedro | Cualedro | 1627 | |
| Entrimo | Entrimo | 1118 | |
| Esgos | Esgos | 1104 | |
| Gomesende | Gomesende | 686 | |
| Gudiña, A | La Gudiña | 1180 | |
| Irixo, O | Irijo | 1366 | |
| Larouco | Laroco | 440 | |
| Laza | Laza | 1205 | |
| Leiro | Leiro | 1522 | |
| Lobeira | Lobera | 774 | |
| Lobios | Lovios | 1703 | |
| Maceda | Maceda | 2853 | |
| Manzaneda | Manzaneda | 828 | |
| Maside | Maside | 2753 | |
| Melón | Melón | 1137 | |
| Merca, A | La Merca | 1966 | |
| Mezquita, A | La Mezquita | 1005 | |
| Montederramo | Montederramo | 701 | |
| Monterrei | Monterrey | 2461 | |
| Muíños | Muiños | 1424 | |
| Nogueira de Ramuín | Nogueira de Ramuín | 2081 | |
| Oímbra | Oímbra | 1730 | |
| Ourense | Orense | 103 756 | 17 parroquias. |
| Paderne de Allariz | Paderne de Allariz | 1395 | |
| Padrenda | Padrenda | 1637 | |
| Parada de Sil | Parada del Sil | 531 | |
| Pereiro de Aguiar, | Pereiro de Aguiar | 6609 | |
| Peroxa, A | La Peroja | 1805 | |
| Petín | Petín | 883 | |
| Piñor | Piñor | 1146 | |
| Pobra de Trives, A | Puebla de Trives | 2019 | |
| Pontedeva | Puentedeva | 479 | |
| Porqueira | Porquera | 835 | |
| Punxín | Pungín | 744 | |
| Quintela de Leirado | Quintela de Leirado | 626 | |
| Rairiz de Veiga | Rairiz de Veiga | 1216 | |
| Ramirás | Ramiranes | 1500 | |
| Ribadavia | Ribadavia | 5003 | |
| Riós | Riós | 1432 | |
| Rúa, A | Rúa | 4186 | |
| Rubiá | Rubiana | 1376 | |
| San Amaro | San Amaro | 1042 | |
| San Cibrao das Viñas | San Ciprián de Viñas | 5558 | |
| San Cristovo de Cea | San Cristóbal de Cea | 2042 | |
| San Xoán de Río | Río | 508 | |
| Sandiás | Sandianes | 1170 | |
| Sarreaus | Sarreaus | 1107 | |
| Taboadela | Taboadela | 1471 | |
| Teixeira, A | La Teijeira | 345 | |
| Toén | Toén | 2388 | |
| Trasmiras | Trasmiras | 1261 | |
| Veiga, A | La Vega | 901 | |
| Verea | Verea | 944 | |
| Verín | Verín | 13 625 | |
| Viana do Bolo | Viana del Bollo | 2781 | |
| Vilamarín | Villamarín | 1847 | |
| Vilamartín de Valdeorras | Villamartín de Valdeorras | 1825 | |
| Vilar de Barrio | Villar de Barrio | 1206 | |
| Vilar de Santos | Villar de Santos | 792 | |
| Vilardevós | Villardevós | 1726 | |
| Vilariño de Conso | Villarino de Conso | 505 | |
| Xinzo de Limia | Ginzo de Limia | 9611 | |
| Xunqueira de Ambía | Junquera de Ambía | 1388 | |
| Xunqueira de Espadanedo | Junquera de Espadañedo | 723 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario