| Nombre en español | Nombre oficial (gallego) | Población1 (2022) | Comarca |
|---|---|---|---|
| Arbo | Arbo | 2622 | Comarca de Paradanta |
| Barro | Barro | 3637 | Comarca de Pontevedra |
| Bayona | Baiona | 12349 | Comarca de Vigo |
| Bueu | Bueu | 11978 | Comarca de El Morrazo |
| Caldas de Reyes | Caldas de Reis | 9678 | Comarca de Caldas |
| Cambados | Cambados | 13671 | Comarca del Salnés |
| Campo Lameiro | Campo Lameiro | 1721 | Comarca de Pontevedra |
| Cañiza (La) | Cañiza, A | 5115 | Comarca de Paradanta |
| Cangas de Morrazo | Cangas | 26832 | Comarca de El Morrazo |
| Catoira | Catoira | 3295 | Comarca de Caldas |
| Cerdedo-Cotobade | Cerdedo-Cotobade | 5697 | Comarca de Tabeirós-Tierra de Montes |
| Covelo | Covelo | 2480 | Comarca de Paradanta |
| Creciente | Crecente | 1937 | Comarca de Paradanta |
| Cuntis | Cuntis | 4592 | Comarca de Caldas |
| Dozón | Dozón | 1028 | Comarca del Deza |
| Estrada (La) | Estrada, A | 20106 | Comarca de Tabeirós-Tierra de Montes |
| Forcarey | Forcarei | 3194 | Comarca de Tabeirós-Tierra de Montes |
| Fornelos de Montes | Fornelos de Montes | 1621 | Comarca de Vigo |
| Golada | Agolada | 2252 | Comarca del Deza |
| Gondomar | Gondomar | 14970 | Comarca de Vigo |
| Grove (El) | Grove, O | 10809 | Comarca del Salnés |
| Guardia (La) | Guarda, A | 10013 | Comarca del Bajo Miño |
| Isla de Arosa | Illa de Arousa, A | 4878 | Comarca del Salnés |
| Lalín | Lalín | 20201 | Comarca del Deza |
| Lama (La) | Lama, A | 2499 | Comarca de Pontevedra |
| Marín | Marín | 24034 | Comarca de El Morrazo |
| Meaño | Meaño | 5292 | Comarca del Salnés |
| Meis | Meis | 4735 | Comarca del Salnés |
| Moaña | Moaña | 19474 | Comarca de El Morrazo |
| Mondariz | Mondariz | 4448 | Comarca del Condado |
| Mondariz-Balneario | Mondariz-Balneario | 680 | Comarca del Condado |
| Moraña | Moraña | 4133 | Comarca de Caldas |
| Mos | Mos | 15199 | Comarca de Vigo |
| Nieves (Las) | Neves, As | 3746 | Comarca del Condado |
| Nigrán | Nigrán | 18054 | Comarca de Vigo |
| Oya | Oia | 3080 | Comarca del Bajo Miño |
| Pazos de Borbén | Pazos de Borbén | 2998 | Comarca de Vigo |
| Pontevedra | Pontevedra | 82828 | Comarca de Pontevedra |
| Porriño | Porriño, O | 20408 | Comarca de Vigo |
| Portas | Portas | 2851 | Comarca de Caldas |
| Poyo | Poio | 17276 | Comarca de Pontevedra |
| Puenteareas | Ponteareas | 23049 | Comarca del Condado |
| Puentecaldelas | Ponte Caldelas | 5575 | Comarca de Pontevedra |
| Puentecesures | Pontecesures | 3079 | Comarca de Caldas |
| Redondela | Redondela | 29055 | Comarca de Vigo |
| Ribadumia | Ribadumia | 5193 | Comarca del Salnés |
| Rodeiro | Rodeiro | 2317 | Comarca del Deza |
| Rosal (El) | Rosal, O | 6450 | Comarca del Bajo Miño |
| Salceda de Caselas | Salceda de Caselas | 9380 | Comarca de Vigo |
| Salvatierra de Miño | Salvaterra de Miño | 10079 | Comarca del Condado |
| Sangenjo | Sanxenxo | 17760 | Comarca del Salnés |
| Silleda | Silleda | 8860 | Comarca del Deza |
| Sotomayor | Soutomaior | 7543 | Comarca de Vigo |
| Tomiño | Tomiño | 13779 | Comarca del Bajo Miño |
| Tuy | Tui | 17375 | Comarca del Bajo Miño |
| Valga | Valga | 5752 | Comarca de Caldas |
| Vigo | Vigo | 292374 | Comarca de Vigo |
| Vilaboa | Vilaboa | 6004 | Comarca de Pontevedra |
| Villa de Cruces | Vila de Cruces | 5063 | Comarca del Deza |
| Villagarcía de Arosa | Vilagarcía de Arousa | 37677 | Comarca del Salnés |
| Villanueva de Arosa | Vilanova de Arousa | 10240 | Comarca del Salnés |
miércoles, 21 de febrero de 2024
PONTEVEDRA (Municipios)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
LUGO (Municipios)
Nombre oficial Nombre en castellano Población (2022) Abadín Abadín 2259 Alfoz Alfoz 1585 Antas de Ulla Antas de Ulla 1918 Baleira Baleira...
-
Padrón es un municipio de la provincia de La Coruña, en la comarca del Sar, Galicia, España. El pedrón en el interior de la iglesia de San...
-
Cebrero (llamada oficialmente Santa María do Cebreiro) es una parroquia y una aldea española del municipio de Piedrafita, en la provinci...
-
Casa del Concello de Meis, en Mosteiro . Hórreo Monasterio de Armenteira : Fundado por un monje ( Ero ), su construcción data del siglo...
No hay comentarios:
Publicar un comentario