Nombre oficial | Nombre en español | Población (2022) | Superficie (km²) | |
---|---|---|---|---|
Abegondo | Abegondo | 5534 | 83,90 | |
Ames | Ames | 32095 | 80,10 | |
Aranga | Aranga | 1837 | 119,65 | |
Ares | Ares | 6033 | 18,31 | |
Arteixo | Arteijo | 33076 | 93,68 | |
Arzúa | Arzúa | 5918 | 155,48 | |
Baña, A | Baña (La) | 3333 | 98,19 | |
Bergondo | Bergondo | 6892 | 32,72 | |
Betanzos | Betanzos | 13066 | 24,21 | |
Boimorto | Boimorto | 1890 | 82,34 | |
Boiro | Boiro | 18976 | 86,58 | |
Boqueixón | Boqueijón | 4188 | 73,18 | |
Brión | Brión | 8069 | 74,73 | |
Cabana de Bergantiños | Cabana de Bergantiños | 4195 | 100,23 | |
Cabanas | Cabañas | 3340 | 30,30 | |
Camariñas | Camariñas | 5188 | 51,60 | |
Cambre | Cambre | 24505 | 40,74 | |
Capela, A | Capela | 1225 | 58,00 | |
Carballo | Carballo | 31432 | 186,09 | |
Cariño | Cariño | 3699 | 47,19 | |
Carnota | Carnota | 3845 | 70,90 | |
Carral | Carral | 6649 | 48,03 | |
Cedeira | Cedeira | 6626 | 85,42 | |
Cee | Cee | 7573 | 57,45 | |
Cerceda | Cerceda | 5019 | 111,27 | |
Cerdido | Cerdido | 1060 | 52,72 | |
Coirós | Coirós | 1913 | 33,60 | |
Corcubión | Corcubión | 1670 | 6,52 | |
Coristanco | Coristanco | 5807 | 141,28 | |
Coruña, A | La Coruña | 244700 | 37,83 | |
Culleredo | Culleredo | 30790 | 61,73 | |
Curtis | Curtis | 4104 | 116,70 | |
Dodro | Dodro | 2675 | 36,12 | |
Dumbría | Dumbría | 2909 | 125,19 | |
Fene | Fene | 12702 | 26,31 | |
Ferrol | Ferrol | 64158 | 82,65 | |
Fisterra | Finisterre | 4726 | 29,43 | |
Frades | Frades | 2273 | 81,56 | |
Irixoa | Irijoa | 1318 | 68,59 | |
Laracha, A | Laracha | 11505 | 125,95 | |
Laxe | Lage | 2977 | 36,78 | |
Lousame | Lousame | 3210 | 93,65 | |
Malpica de Bergantiños | Malpica de Bergantiños | 5296 | 61,22 | |
Mañón | Mañón | 1287 | 82,21 | |
Mazaricos | Mazaricos | 3761 | 187,30 | |
Melide | Mellid | 7438 | 101,30 | |
Mesía | Mesía | 2457 | 107,21 | |
Miño | Miño | 6624 | 32,97 | |
Moeche | Moeche | 1191 | 48,50 | |
Monfero | Monfero | 1865 | 171,67 | |
Mugardos | Mugardos | 5246 | 12,77 | |
Muros | Muros | 8365 | 72,91 | |
Muxía | Mugía | 4486 | 121,19 | |
Narón | Narón | 38938 | 66,91 | |
Neda | Neda | 4972 | 24,46 | |
Negreira | Negreira | 6811 | 115,10 | |
Noia | Noya | 14140 | 37,21 | |
Oleiros | Oleiros | 37271 | 43,66 | |
Ordes | Órdenes | 12589 | 157,23 | |
Oroso | Oroso | 7572 | 72,59 | |
Ortigueira | Ortigueira | 5420 | 209,60 | |
Outes | Outes | 6108 | 99,74 | |
Oza-Cesuras | Oza-Cesuras | 5247 | 151,62 | |
Paderne | Paderne | 2420 | 39,83 | |
Padrón | Padrón | 8349 | 48,37 | |
Pino, O | El Pino | 4576 | 132,15 | |
Pobra do Caramiñal, A | Puebla del Caramiñal | 9290 | 32,51 | |
Ponteceso | Puenteceso | 5429 | 91,97 | |
Pontedeume | Puentedeume | 7563 | 29,26 | |
Pontes de García Rodríguez, As | Puentes de García Rodríguez | 9974 | 249,37 | |
Porto do Son | Puerto del Son | 9153 | 94,58 | |
Rianxo | Rianjo | 10949 | 58,79 | |
Ribeira | Riveira | 26897 | 68,83 | |
Rois | Rois | 4445 | 92,93 | |
Sada | Sada | 16627 | 27,49 | |
San Sadurniño | San Saturnino | 2792 | 98,98 | |
Santa Comba | Santa Comba | 9365 | 203,70 | |
Santiago de Compostela | Santiago de Compostela | 98179 | 220,01 | |
Santiso | Santiso | 1509 | 67,39 | |
Sobrado | Sobrado | 1767 | 120,57 | |
Somozas, As | Somozas | 1073 | 70,91 | |
Teo | Teo | 18918 | 79,25 | |
Toques | Toques | 1089 | 77,93 | |
Tordoia | Tordoya | 3192 | 124,55 | |
Touro | Touro | 3451 | 115,34 | |
Trazo | Trazo | 3034 | 101,30 | |
Val do Dubra | Valle del Dubra | 3783 | 108,64 | |
Valdoviño | Valdoviño | 6924 | 88,22 | |
Vedra | Vedra | 5005 | 52,78 | |
Vilarmaior | Villarmayor | 1245 | 30,35 | |
Vilasantar | Vilasantar | 1239 | 59,17 | |
Vimianzo | Vimianzo | 6851 | 187,27 | |
Zas | Zas | 4308 | 133,29 |
martes, 14 de marzo de 2023
A CORUÑA (municipios)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
LUGO (Municipios)
Nombre oficial Nombre en castellano Población (2022) Abadín Abadín 2259 Alfoz Alfoz 1585 Antas de Ulla Antas de Ulla 1918 Baleira Baleira...
-
Orense (en gallego y oficialmente, Ourense) es una ciudad y municipio español situado en el sureste de Galicia. Es la capital de la provin...
-
El origen de la palabra «arnoia» de la que hay diversidad de opiniones. Para Murguía en «História de Galiza», su origen viene del sánscrit...
-
Nombre oficial Nombre en español Población (2022) Superficie (km²) Abegondo Abegondo 5534 83,90 Ames Ames 32095 80,10 Aranga Aranga 1837...
No hay comentarios:
Publicar un comentario