Ribadavia es un municipio español situado en el oeste de la provincia de Orense, en Galicia, y perteneciente a la comarca del Ribeiro. Es sede del partido judicial n.º 2 de la provincia de Orense.
5003 habitantes en 2022
El origen de la ciudad se remonta a un antiguo poblado pre-romano, seguramente celta. Posteriormente debido a su ubicación entre los ríos Miño y Avia, el rey García I elige la localidad como capital del reino de Galicia durante un período de casi 10 años.
En el siglo XI la importancia de este reino fue enorme, con fronteras que se extendían desde más allá del Río Duero e incluso con poder de vasallaje sobre el reino musulmán de Badajoz. Siendo un punto estratégico para dominar parte de la comarca, se empezó a construir el Castillo de los Sarmiento, propiedad de los Condes de Ribadavia y que es el vestigio histórico más importante hoy en día que queda en la ciudad.
Tabla con la evolución del número de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2022 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2022 | 2.468 | 2.535 | 5.003 |
2021 | 2.451 | 2.554 | 5.005 |
2020 | 2.468 | 2.544 | 5.012 |
2019 | 2.459 | 2.565 | 5.024 |
2018 | 2.453 | 2.575 | 5.028 |
2017 | 2.479 | 2.616 | 5.095 |
2016 | 2.454 | 2.614 | 5.068 |
2015 | 2.474 | 2.638 | 5.112 |
2014 | 2.512 | 2.675 | 5.187 |
2013 | 2.524 | 2.706 | 5.230 |
2012 | 2.558 | 2.761 | 5.319 |
2011 | 2.629 | 2.830 | 5.459 |
2010 | 2.636 | 2.854 | 5.490 |
2009 | 2.656 | 2.863 | 5.519 |
2008 | 2.631 | 2.860 | 5.491 |
2007 | 2.564 | 2.826 | 5.390 |
2006 | 2.569 | 2.832 | 5.401 |
2005 | 2.628 | 2.866 | 5.494 |
2004 | 2.652 | 2.858 | 5.510 |
2003 | 2.677 | 2.863 | 5.540 |
2002 | 2.627 | 2.820 | 5.447 |
2001 | 2.628 | 2.813 | 5.441 |
2000 | 2.655 | 2.854 | 5.509 |
1999 | 2.675 | 2.880 | 5.555 |
1998 | 2.680 | 2.888 | 5.568 |
1996 | 2.698 | 2.953 | 5.651 |
1995 | 2.884 | 3.137 | 6.021 |
1994 | 2.913 | 3.173 | 6.086 |
1993 | 2.923 | 3.205 | 6.128 |
1992 | 2.907 | 3.184 | 6.091 |
1991 | 2.908 | 3.178 | 6.086 |
1990 | 3.336 | 3.540 | 6.876 |
1989 | 3.346 | 3.554 | 6.900 |
1988 | 3.326 | 3.557 | 6.883 |
1987 | 3.314 | 3.536 | 6.850 |
1986 | 3.309 | 3.527 | 6.836 |
1981 | 0 | 0 | 6.622 |
1970 | 0 | 0 | 6.181 |
1960 | 0 | 0 | 7.571 |
1950 | 0 | 0 | 7.369 |
1940 | 0 | 0 | 7.031 |
1930 | 0 | 0 | 6.341 |
1920 | 0 | 0 | 5.114 |
1910 | 0 | 0 | 4.903 |
1900 | 0 | 0 | 4.788 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario